أسعار العملات الأجنبية بالبنوك اليوم 6 مايو 2020
اسكان مصر – أحمد الجمل
استقرت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 6 مايو 2020 ، وتنشر بوابة إسكان مصر الأسعار الرسمية اليوم .
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 15.6900 | 15.8181 |
| يورو | 17.0205 | 17.1658 |
| جنيــه إسترليـنى | 19.5434 | 19.7078 |
| دولار كنـدى | 11.1561 | 11.2504 |
| كرون دانمركى | 2.2814 | 2.3002 |
| كرون نرويجى | 1.5236 | 1.5365 |
| كرون ســويدى | 1.5920 | 1.6057 |
| فرنك سويسرى | 16.1802 | 16.3191 |
| 100 ين يابانى | 14.6992 | 14.8235 |
| ريـــال سعـــودى | 4.1762 | 4.2137 |
| دينــار كويتى | 50.7438 | 51.2410 |
| درهم اماراتى | 4.2715 | 4.3066 |
| دولار اســـترالى | 10.1012 | 10.1869 |
| دينــار البحــرين | 41.4530 | 41.8801 |
| ريـــال عمـــانى | 40.7479 | 41.0913 |
| ريـــال قطــــرى | 4.3081 | 4.3456 |
| دينـار اردنـى | 22.0986 | 22.3420 |
| يوان صينى | 2.2211 | 2.2405 |














