اسعار الذهب اليوم 24 يناير في مصر
إسكان مصر - جلال محمود:
ننشر اسعار الذهب اليوم الأحد 24 يناير 2021 في مصر.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 925 إلى 927 |
| عيار 22 | 848 إلى 850 |
| عيار 21 | 809 إلى 811 |
| عيار 18 | 693 إلى 695 |
| عيار 14 | 539 إلى 541 |
| عيار 12 | 462 إلى 463 |
| الاونصة | 28,754 إلى 28,825 |
| الجنيه الذهب | 6,472 إلى 6,488 |
| الكيلو | 924,571 إلى 926,857 |















