أسعار الذهب اليوم 27 يناير في مصر
إسكان مصر - جلال محمود:
ننشر اسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 يناير في مصر 2021.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 928 إلى 930 |
| عيار 22 | 851 إلى 853 |
| عيار 21 | 812 إلى 814 |
| عيار 18 | 696 إلى 698 |
| عيار 14 | 541 إلى 543 |
| عيار 12 | 464 إلى 465 |
| الاونصة | 28,861 إلى 28,932 |
| الجنيه الذهب | 6,496 إلى 6,512 |
| الكيلو | 928,000 إلى 930,286 |













