أسعار الذهب اليوم 6 مارس في مصر
إسكان مصر - جلال محمود:
ننشر اسعار الذهب اليوم السبت 6 مارس 2021 في مصر.
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 856 إلى 858 |
| عيار 22 | 785 إلى 787 |
| عيار 21 | 749 إلى 751 |
| عيار 18 | 642 إلى 644 |
| عيار 14 | 499 إلى 501 |
| عيار 12 | 428 إلى 429 |
| الاونصة | 26,622 إلى 26,693 |
| الجنيه الذهب | 5,992 إلى 6,008 |
| الكيلو | 856,000 إلى 858,286 |













