سعر الذهب اليوم 18 مارس في مصر
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 866 إلى 869 |
| عيار 22 | 794 إلى 796 |
| عيار 21 | 758 إلى 760 |
| عيار 18 | 650 إلى 651 |
| عيار 14 | 505 إلى 507 |
| عيار 12 | 433 إلى 434 |
| الاونصة | 26,941 إلى 27,013 |
| الجنيه الذهب | 6,064 إلى 6,080 |
| الكيلو | 866,286 إلى 868,571 |















